E - Environment / Környezetvédelem
| Alapanyagok | |||
|---|---|---|---|
| Saját gyártású termék aránya | 54 | % | |
| Energiafelhasználás | |||
| Összes energia fogyasztás | 59 071 045 | kWh | |
| Összes villamosenergia fogyasztás | 16 892 160 | kWh | |
| Összes földgáz felhasználás | 2 645 054 | m3 | |
| Összes vízfogyasztás | 2 593 387 | m3 | |
| Gyártási tevékenység energiafogyasztása | 41 861 466 | kWh | |
| Gyártási tevékenység vízfogyasztása | 2 593 387 | m3 | |
| Disztribúció és értékesítés energiafogyasztása | 17 209 579 | kWh | |
| Összes felhasznált gázolaj | 1 463 386 | l | |
| Összes felhasznált benzin | 39 657 | l | |
| Összes felhasznált LPG | 2 786 095 | l | |
| Kibocsátás | |||
| CO2 kibocsátás Sárszentmihályi telephelyen | 3237,2 | t | |
| ISO 14001es minősítéssel rendelkező egységek száma | 2 | db | |
| ISO 50001-es minősítéssel rendelkező egységek száma | 6 | db | |
| ISO 9001-es minősítéssel rendelkező egységek száma | 2 | db | |
| Körforgásos gazdaság | |||
| Visszagyűjtött és Thermobetonba beforgatott EPS | 4000 | m3 | |
| Gyártási hulladék visszaforgatása vagy újrahasznosításra történő értékesítése | 95 | % | |
| Gyártás során keletkező hulladékból visszaforgatott hulladék aránya a Sárszentmihályi telephelyen | 6 | % | |
| Gyártás során keletkezett megsemmisítendő hulladék aránya a Sárszentmihályi telephelyen | 25 | % | |
| Eladott hasznosítandó hulladék aránya a Sárszentmihályi telephelyen | 69 | % | |
| Gyártás során keletkező hulladékból visszaforgatott hulladék aránya a Masterfoam Kft-nél | 75 | % | |
| Gyártás során keletkezett megsemmisítendő hulladék aránya a Masterfoam Kft-nél | 0 | % | |
| Eladott hasznosítandó hulladék aránya a Masterfoam Kft-nél | 0 | % | |
| Gyártás során keletkező hulladékból visszaforgatott hulladék aránya a Szabadkai telephelyen | 0 | % | |
| Gyártás során keletkezett megsemmisítendő hulladék aránya a Szabadkai telephelyen | 0 | % | |
| Eladott hasznosítandó hulladék aránya a Szabadkai telephelyen | 100 | % | |
| Beszállítói lánc | |||
| Beszállított fosszilis alapanyagok aránya Masterplast Csoport leányvállalati országokból | 49 | % | |
| Beszállított fosszilis alapanyagok aránya Európa más országaiból és Közel-Keletről | 51 | % | |
| Beszállított nem fosszilis alapanyagok aránya Masterplast Csoport leányvállalati országokból | 26 | % | |
| Beszállított nem fosszilis alapanyagok aránya Európa más országaiból és Közel-Keletről | 9 | % | |
| Beszállított nem fosszilis alapanyagok aránya Távol-Keletről | 65 | % | |
| Saját flottában Euro 6 kamionok aránya | 36 | % | |
| Saját flottában elektromos targoncák aránya | 22 | % | |
S - Social / Társadalmi felelősségvállalás
| Munkavállalók | |||
|---|---|---|---|
| Munkavállalói létszám | 1397 | fő | |
| Gyártásban dolgozók száma | 900 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Magyarország | 233 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Szerbia | 793 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Románia | 53 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Lengyelország | 17 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Szlovákia | 11 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Ukrajna | 67 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Horvátország | 14 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Macedónia | 5 | fő | |
| Munkavállalói létszám Masterplast Németország | 44 | fő | |
| Emberi jogok | |||
| Kényszer- vagy kényszermunkával kapcsolatos incidensek száma | 0 | db | |
| Az emberi jogokat érintő egyéb incidensek, beleértve a gyermekmunkát is | 0 | db | |
| Sokszínűség | |||
| Női munkavállalók aránya | 32 | % | |
| 30 év alattiak aránya | 26 | % | |
| 50 év fölöttiek aránya | 14 | % | |
| Egyenlő elbánás elve | |||
| Bejelentett incidensek száma (ld. fogyatékosság, zaklatás, etnikai származás, nem, egyéb...). | 0 | db | |
| Foglalkoztatás | |||
| Adott évben felmondott munkavállalók száma | 138 | fő | |
| Adott évben elbocsátott munkavállalók száma | 243 | fő | |
| Kilépési forgalom éves szinten | 15 | % | |
| Belépési forgalom | 22 | % | |
| 1 főre jutó belső és külső fejlesztések ideje | 3,3 | óra | |
| Összes fejlesztési idő | 4530 | óra | |
| Munkavállalók aránya helyi közösségből | 88,4 | % | |
| Női munkavállalók aránya a felsővezetésben | 19 | % | |
| Nők átlagos aránya a középvezetők között | 22 | % | |
G - Governance / Társaságirányítás
| Etika és megfelelőség | |||
|---|---|---|---|
| A megerősített korrupciós esetek száma | 0 | db | |
| Korrupció fennállása miatt elbocsátott, vagy fegyelmi büntetéssel sújtott alkalmazottak száma | 0 | fő | |
| Üzleti partnerekkel kötött szerződések felbontásának, vagy meg nem újításának esete korrupcióval kapcsolatos jogsértések miatt | 0 | db | |
| Korrupcióval kapcsolatos, a szervezet vagy a szervezet ellen indított nyilvános bírósági ügyek száma | 0 | db | |
| A jelentéstételi időszakban folyamatban lévő vagy befejezett jogi eljárások száma versenyellenes magatartás, valamint trösztellenes és monopóliumokra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt, amelyekben a szervezetet résztvevőként azonosították | 0 | db | |
| Inkluzív növekedés | |||
| Beruházások a helyi közösségek számára megvalósuló projektekbe | 24,3 | mFt | |
| Irányító testületek | |||
| A nők aránya az igazgatótanácsban | 20 | % | |
| Független igazgatók aránya az igazgatótanácsban | 60 | % | |
| Kulturális sokszínűség az igazgatótanácsban | 40 | % | |
