Éves szinten az EBITDA elérte a 22,8 m EUR-t, megduplázva ezzel az egy évvel korábbi értéket. Az éves adózott profit – meghaladva az előrejelzéseket – 16,1 m EUR-n zárt, ami két és félszerese az előző évinek.

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bevétel (m EUR) 107 122,7 191,5 215 255 305
EBITDA (m EUR) 7,3 11,1 22,8 26,6 33,4 40,9
EBITDA % 6,8% 9,0% 11,9% 12,4% 13,1% 13,4%
Adózás utáni eredmény (m EUR) 4,8 6,4 16,1 16,5 21 26,5
Adózás utáni eredmény % 4,5% 5,2% 8,4% 7,7% 8,2% 8,7%
*A 2022-2024-es számok a 2022.január 18án közzétett középtávú eredmény-előrejelzést mutatják be*